
| WIDTH | SERIES | RIM | LOAD INDEX | SPEED INDEX | TUBE TYPE | SRP | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 90 | 16 | 42 | S | TL | 2,285.00 | Reinforced / Position : Front |
| 80 | 90 | 16 | 48 | S | TL | 2,440.00 | Reinforced / Position : Rear |
| 100 | 80 | 17 | 52 | S | TL | 2,960.00 | Position : Front/Rear |
| 110 | 70 | 17 | 54 | S | TL | 4,245.00 | Position : Front |
| 120 | 60 | 17 | 55 | S | TL | 4,265.00 | Position : Front |
| 120 | 70 | 17 | 58 | S | TL | 3,965.00 | Position : Front/Rear |
| 130 | 70 | 17 | 62 | S | TL | 4,870.00 | Position : Rear |
| 140 | 70 | 17 | 66 | S | TL | 5,355.00 | Position : Rear |
| 150 | 60 | 17 | 66 | S | TL | 5,860.00 | Position : Rear |
| 60 | 90 | 17 | 36 | S | TL | 1,455.00 | Reinforced / Position : Front |
| 70 | 80 | 17 | 35 | S | TL | 1,800.00 | Position : Front |
| 70 | 90 | 17 | 43 | S | TL | 1,660.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 80 | 80 | 17 | 46 | S | TL | 1,985.00 | Reinforced / Position : Front |
| 80 | 90 | 17 | 50 | S | TL | 2,020.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 90 | 80 | 17 | 46 | S | TL | 2,590.00 | Position : Front/Rear |
** Prices are subject to change without prior notice **