
| WIDTH | SERIES | RIM | LOAD INDEX | SPEED INDEX | TUBE TYPE | SRP | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 80 | 14 | 48 | S | TL | 2,420.00 | Position : Front/Rear |
| 110 | 80 | 14 | 59 | S | TL | 2,405.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 120 | 70 | 14 | 61 | S | TL | 2,645.00 | Reinforced / Position : Rear |
| 70 | 90 | 14 | 40 | S | TL | 1,905.00 | Reinforced / Position : Front |
| 80 | 80 | 14 | 43 | S | TL | 1,710.00 | Reinforced / Position : Front |
| 80 | 90 | 14 | 46 | S | TL | 1,725.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 90 | 80 | 14 | 49 | S | TL | 1,885.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 90 | 90 | 14 | 52 | S | TL | 2,125.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
** Prices are subject to change without prior notice **