
| WIDTH | SERIES | RIM | LOAD INDEX | SPEED INDEX | TUBE TYPE | SRP | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 80 | 10 | 53 | L | TL | 2,730.00 | Position : Front/Rear |
| 120 | 70 | 10 | 54 | L | TL | 2,480.00 | Reinforced / Position : Rear |
| 110 | 70 | 11 | 45 | L | TL | 3,095.00 | Position : Front |
| 120 | 70 | 11 | 56 | L | TL | 3,240.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 110 | 70 | 12 | 47 | S | TL | 3,240.00 | Position : Front/Rear |
| 110 | 90 | 12 | 64 | S | TL | 3,130.00 | Position : Front/Rear |
| 120 | 70 | 12 | 51 | S | TL | 2,880.00 | Position : Front |
| 130 | 70 | 12 | 62 | S | TL | 3,555.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 110 | 70 | 13 | 48 | S | TL | 2,910.00 | Position : Front |
| 130 | 70 | 13 | 63 | S | TL | 3,680.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 140 | 60 | 13 | 63 | S | TL | 3,995.00 | Reinforced / Position : Rear |
| 150 | 70 | 13 | 64 | S | TL | 4,770.00 | Position : Rear |
| 110 | 80 | 14 | 59 | S | TL | 3,390.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 120 | 70 | 14 | 61 | S | TL | 3,735.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 120 | 80 | 14 | 58 | S | TL | 4,095.00 | Position : Front/Rear |
| 140 | 70 | 14 | 68 | S | TL | 4,605.00 | Reinforced / Position : Rear |
| 150 | 70 | 14 | 66 | S | TL | 5,380.00 | Position : Rear |
| 120 | 70 | 15 | 56 | S | TL | 4,965.00 | Position : Front |
** Prices are subject to change without prior notice **