
| WIDTH | SERIES | RIM | LOAD INDEX | SPEED INDEX | TUBE TYPE | SRP | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 70 | 12 | 62 | P | TL | 2,780.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 110 | 70 | 13 | 48 | S | TL | 2,625.00 | Position : Front/Rear |
| 130 | 70 | 13 | 63 | S | TL | 2,915.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 100 | 80 | 14 | 48 | S | TL | 2,130.00 | Position : Front/Rear |
| 110 | 80 | 14 | 59 | S | TL | 2,295.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 70 | 90 | 14 | 40 | S | TL | 1,445.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 80 | 80 | 14 | 43 | S | TL | 1,560.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 80 | 90 | 14 | 46 | P | TL | 1,570.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 90 | 90 | 14 | 52 | P | TL | 1,840.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
** Prices are subject to change without prior notice **