
| WIDTH | SERIES | RIM | LOAD INDEX | SPEED INDEX | TUBE TYPE | SRP | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 70 | 13 | 57 | P | TL | 3,205.00 | Position : Rear |
| 100 | 80 | 14 | 48 | P | TL | 2,545.00 | Position : Front/Rear |
| 110 | 80 | 14 | 53 | P | TL | 2,765.00 | Position : Front/Rear |
| 120 | 70 | 14 | 61 | P | TL | 2,905.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 80 | 80 | 14 | 43 | P | TL | 1,880.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 80 | 90 | 14 | 46 | P | TL | 1,885.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 90 | 80 | 14 | 49 | P | TL | 2,080.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
| 90 | 90 | 14 | 52 | P | TL | 2,335.00 | Reinforced / Position : Front/Rear |
** Prices are subject to change without prior notice **